感悟红色精神,激励担当作为!如果您想了解重技术可靠耐用的【JGD型可曲挠合成橡胶接头】产品新技术在实际中的应用情况,请致电金霖净水岳阳【JGD型可曲挠合成橡胶接头】技术咨询,了解更多详尽资料!
JGD型可曲挠合成橡胶接头
橡胶接头又叫做橡胶管软接头,柔性橡胶接头,橡胶软接头,可曲绕橡胶接头,高压橡胶接头,橡胶减震器,补偿器等。按连接方式分松套法兰式、固定法兰式和螺纹式3种;按结构可分为单球体、双球体、异径体、弯球体及风压盘管等5种。由内外层胶、帘布层和钢丝圈组成管状橡胶件,经硫化成型后再与金属法兰或平行接头松套组合而成。此产品可降低振动及噪声,并可对因温度变化引起的热胀冷缩起补偿作用,广泛应用于各种管道系统。
主要技术参数
项目 | 型号 | JGD-1 | JGD-2 | JGD-3 |
工作压力MPa(kgf/cm2) | 1(10) | 1.6(16) | 2.5(25) | |
爆破压力MPa(kgf/cm2) | 2(20) | 3(30) | 4.5(45) | |
真 空 度KPa(mm/Hg) | 53.3(400) | 86.7(650) | 100(750) | |
适 用 温 度℃ | -15℃~115℃特殊可达-30℃~160℃ | |||
适 用 介 质 | 空气、压缩空气、水、海水、热水、油、酸、碱等。 |
♦技术之光,照亮前行之路!金霖净水用心投入技术改进,让JGD型可曲挠合成橡胶接头产品成为科技与艺术的上乘结合。
金霖净水品质上佳可靠稳定重创新为岳阳县客户着想!守初心,持匠心,出臻品,专注自来水公司领域的金霖自来水公司应用产品知识点:公称通径 | 长度 L |
法兰厚度 b |
螺栓数 | 螺栓直径 mm |
螺栓孔* (圆直径mm) |
轴向位移mm | 横向位移 mm |
偏转角度 a1+a2 |
||
mm | 英寸 | 伸长 | 压缩 | |||||||
32 | 1.25 | 95 | 16 | 4 | 18 | 100 | 6 | 9 | 9 | 15° |
40 | 1.5 | 95 | 18 | 4 | 18 | 110 | 6 | 10 | 9 | 15° |
50 | 2 | 105 | 18 | 4 | 18 | 125 | 7 | 10 | 10 | 15° |
65 | 2.5 | 115 | 20 | 4 | 18 | 145 | 7 | 13 | 11 | 15° |
80 | 3 | 135 | 20 | 4 | 18 | 160 | 8 | 15 | 12 | 15° |
100 | 4 | 150 | 22 | 8 | 18 | 180 | 10 | 19 | 13 | 15° |
125 | 5 | 165 | 24 | 8 | 18 | 210 | 12 | 19 | 13 | 15° |
150 | 6 | 180 | 24 | 8 | 23 | 240 | 12 | 20 | 14 | 15° |
200 | 8 | 210 | 24 | 8 | 23 | 295 | 16 | 25 | 22 | 15° |
250 | 10 | 230 | 26 | 12 | 23 | 350 | 16 | 25 | 22 | 15° |
300 | 12 | 245 | 28 | 12 | 23 | 400 | 16 | 25 | 22 | 15° |
350 | 14 | 255 | 28 | 16 | 23 | 460 | 16 | 25 | 22 | 15° |
400 | 16 | 255 | 30 | 16 | 25 | 515 | 16 | 25 | 22 | 15° |
450 | 18 | 255 | 30 | 20 | 25 | 565 | 16 | 25 | 22 | 15° |
500 | 20 | 255 | 32 | 20 | 25 | 620 | 6 | 25 | 22 | 15° |
600 | 24 | 260 | 36 | 20 | 30 | 725 | 6 | 25 | 22 | 15° |
700 | 28 | 260 | 36 | 24 | 30 | 840 | 16 | 25 | 22 | 15° |
800 | 32 | 260 | 38 | 24 | 34 | 950 | 16 | 25 | 22 | 15° |
900 | 36 | 260 | 42 | 28 | 34 | 1050 | 6 | 25 | 22 | 15° |
1000 | 40 | 260 | 44 | 28 | 34 | 1160 | 18 | 26 | 24 | 15° |
1200 | 48 | 260 | 48 | 32 | 41 | 1380 | 18 | 26 | 24 | 15° |
1400 | 56 | 350 | 44 | 36 | 34 | 1560 | 20 | 28 | 26 | 15° |
1600 | 64 | 350 | 46 | 40 | 34 | 1760 | 25 | 35 | 30 | 10° |
1800 | 72 | 350 | 52 | 44 | 41 | 1970 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2000 | 80 | 420 | 54 | 48 | 48 | 2180 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2200 | 88 | 580 | 40 | 52 | 48 | 2390 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2400 | 96 | 610 | 41 | 56 | 48 | 2600 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2600 | 104 | 650 | 42 | 60 | 54 | 2810 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2800 | 112 | 680 | 45 | 64 | 54 | 3020 | 25 | 35 | 30 | 10° |
3000 | 120 | 680 | 50 | 68 | 54 | 3220 | 25 | 35 | 30 | 10° |
注:1、特殊要求可来函来图定制,法兰按《全国通用给排水标准图集》,其它按HG/T2289-92。 2、DN350-600(2)型工作压力为1.6MPa,DN32-400(3)型工作压力为2.5MPa。 3、DN700-DN200工作压力为1.0MPa,DN1400工作压力为0.6MPa,DN1600-DN1800工作压力为0.4MPa,法兰按0.6MPa选取。DN2000工作压力为0.25MPa,法兰按0.6MPa压力选取。 4、高层给水使用DN200以上产品,管道需有固定支撑或固定托架,否则产品应安装防拉脱装置。 |
节能减排践于行,绿色城市始于心金霖,以打造行业品牌为己之重任,为中国智造遍全球献微薄之力!金霖净水自成立以来,恪守信言,务实创新,根植于【自来水公司】领域,打造【JGD型可曲挠合成橡胶接头】系列的产品!岳阳朋友的每一通电话咨询,每一次洽谈合作,都是金霖人前进的动力!期待岳阳朋友同行,携手助力中国梦!